实现±0.1μm重复定位精度,专为晶圆检测设备优化设计。

| 机械参数 | 丝杆螺距[mm] | ||||
| 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | |
| 重复定位精度 [±um] | 0.06 | 0.1 | 0.13 | 0.2 | 0.25 |
| 运动行程 [mm] | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 10 | 15 |
| 空载最大速度 [mm/s] | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 3 |
| X向最大负载 [N] | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Y向最大负载 [N] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Z向最大负载 [N] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 电气参数 | 伺服电机 | ||||
| 额定功率 [W] | 5 | ||||
| 额定电流 [A] | 0.35 | ||||
| 电机额定电压 [V DC] | 5-28 | ||||
| 电机减速比 | 30:1 | ||||
| 极限开关 | Hall Sensor | ||||
实现±0.1μm重复定位精度,专为晶圆检测设备优化设计。
实现±0.1μm重复定位精度,专为晶圆检测设备优化设计。
实现±0.1μm重复定位精度,专为晶圆检测设备优化设计。

扫一扫,浏览手机站