±0.2%FS的压力控制精度,满足动力电池极片成型工艺需求。

| 参数 | PP100 | PP500 | PP1T | PP3T | PP5T | PP8T | PP10T | PP15T |
| 压力范围[KN] | 0.1-1 | 0.5-5 | 1-10 | 3-30 | 5-50 | 8-80 | 10-100 | 15-150 |
| 压力精度值[KN] | 0.2% (FS) | |||||||
| 最大运动行程 [mm] | 200 | 200 | 300 | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 |
| 速度 [mm/min] | 0-250 | |||||||
| 重复定位精度 [±mm] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 功率 [KW] | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 电压 [V AC] | 230/380 | |||||||
±0.2%FS的压力控制精度,满足动力电池极片成型工艺需求。

扫一扫,浏览手机站